MOSFET низької напруги
| Номер частини | Пакет | Тип | ESD | VDS | VGS | ID | VGS(TH) | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | MPQ | Технічний паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -20 | ±12 | -3.2 | -0.4~-1.0 | - | - | 87 | 107 | 119 | 139 | 3000 | |
| TKMP2301A | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -20 | ±12 | -3 | -0.5~-1.5 | - | - | 50 | 70 | 60 | 90 | 3000 | |
| TKMP2301B | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | - | - | 120 | 150 | 160 | 230 | 3000 | |
| ТКМН2302 | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 20 | ±10 | 3.5 | 0.65~1.2 | - | - | 32 | 42 | 43 | 65 | 3000 | |
| ТКМН2302А | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 20 | ±10 | 3 | 0.45~1.1 | - | - | 51 | 70 | 73 | 90 | 3000 | |
| ТКМН2302Б | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 20 | ±12 | 3 | 0.4~1.0 | - | - | 45 | 55 | 62 | 85 | 3000 | |
| ТКМН2304 | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 30 | ±20 | 3.3 | 1.0~3.0 | 33 | 60 | 43 | 75 | - | - | 3000 | |
| TKMP2305A | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -20 | ±12 | -4.1 | -0.4~-1.0 | - | - | 32 | 42 | 42 | 60 | 3000 | |
| TKMP2305B | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -20 | ±10 | -5.4 | -0.4~-1.0 | - | - | 33 | 42 | 39 | 55 | 3000 | |
| ТКМН2306 | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 30 | ±20 | 4 | 1.0~3.0 | 33 | 45 | 43 | 57 | - | - | 3000 | |
| TKMP2307 | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -30 | ±20 | -2.7 | -1.0~-3.0 | 60 | 88 | 90 | 138 | - | - | 3000 | |
| ТКМН2310 | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 60 | ±20 | 3 | 0.5~2.0 | 70 | 90 | 82 | 125 | - | - | 3000 | |
| ТКМН2310А | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 60 | ±20 | 3 | 1.0~2.0 | - | - | 78 | 100 | 84 | 120 | 3000 | |
| ТКМН2312А | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 20 | ±8 | 6 | 0.45~1.0 | - | - | 17 | 24 | 20 | 32 | 3000 | |
| TKMP2333 | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1.0 | - | - | 19 | 28 | 27 | 40 | 3000 | |
| ТКМН3400А | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 30 | ±12 | 5.8 | 0.6~1.5 | 21 | 30 | 23 | 35 | 38 | 55 | 3000 | |
| TKMN3400C | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 30 | ±12 | 2 | 0.6~1.5 | 77 | 90 | 84 | 112 | 108 | 140 | 3000 | |
| TKMP3401 | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 43 | 65 | 52 | 75 | 72 | 90 | 3000 | |
| TKMP3401A | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -30 | ±12 | -4.2 | -0.6~-1.3 | 45 | 55 | 53 | 68 | 76 | 96 | 3000 | |
| TKMP3401B | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -30 | ±12 | -4 | -0.7~-1.3 | 45 | 65 | 60 | 85 | 95 | 110 | 3000 | |
| ТКМН3402 | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 30 | ±12 | 4 | 0.5~1.5 | 34 | 52 | 37 | 65 | 45 | 85 | 3000 | |
| ТКМН3402А | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 30 | ±12 | 4 | 0.6~1.3 | 32 | 42 | 36 | 48 | 50 | 70 | 3000 | |
| ТКМН3404 | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~3.0 | 20 | 30 | 27 | 42 | - | - | 3000 | |
| ТКМН3404А | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~2.4 | 19 | 28 | 26 | 40 | - | - | 3000 | |
| ТКМН3406 | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 30 | ±20 | 3.6 | 1.0~3.0 | 37 | 48 | 47 | 65 | - | - | 3000 | |
| TKMP3407 | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -30 | ±20 | -4.2 | -1.0~-3.0 | 45 | 60 | 57 | 87 | - | - | 3000 | |
| TKMP3407A | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-2.5 | 42 | 55 | 62 | 85 | - | - | 3000 | |
| TKMP3415 | СОТ-23 | Один-Ст | так | -20 | ±10 | -4 | -0.4~-1.0 | - | - | 33 | 50 | 45 | 60 | 3000 | |
| TKMP3415A | СОТ-23 | Один-Ст | так | -20 | ±10 | -5 | -0.4~-1.0 | - | - | 28 | 40 | 50 | 70 | 3000 | |
| TKBSS84 | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 1700 | 5000 | 1900 | 6000 | - | - | 3000 | |
| TKBSS123 | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 100 | ±20 | 0.17 | 1.0~3.0 | 2100 | 4500 | 2200 | 6000 | - | - | 3000 | |
| TKBSS138 | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 800 | 3000 | 850 | 5000 | - | - | 3000 | |
| TKBSS138K | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 900 | 3000 | 2500 | 6000 | - | - | 3000 | |
| TK2N7002 | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | 3000 | |
| TK2N7002K | СОТ-23 | Неодружений-N | так | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | 3000 | |
| TK2N7002KS | СОТ-23 | Неодружений-N | так | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 2800 | 7500 | 3000 | 7500 | - | - | 3000 | |
| TK2SK3018 | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 920 | 2500 | 980 | 3000 | 1200 | 4500 | 3000 | |
| TK2SK3018W | СОТ-323 | Неодружений-N | немає | 30 | ±20 | 0.1 | 0.8~1.5 | - | - | - | 8000 | - | 13000 | 3000 | |
| TK2N7002KW | СОТ-323 | Неодружений-N | так | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | 3000 | |
| TK2N7002KT | СОТ-523 | Неодружений-N | так | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | 3000 | |
| ТКМН2300Б | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 20 | ±12 | 4.5 | 0.45~1.0 | - | 19.5 | - | 25 | 25 | 32 | 3000 | |
| TKMP2301 | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -20 | ±8 | -2.3 | -0.4~-1.0 | - | - | 70 | 90 | 110 | 140 | 3000 | |
| TKMP2301A | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -20 | ±12 | -3 | -0.5~-1.5 | - | - | 65 | 70 | 75 | 90 | 3000 | |
| TKMP2301B | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | - | - | 120 | 150 | 160 | 230 | 3000 | |
| TKMP2303A | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -30 | ±20 | -1.9 | -1~-3.0 | 85 | 150 | 125 | 250 | - | - | 3000 | |
| TKMP2305A | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -20 | ±12 | -4.1 | -0.4~-1.0 | - | 32 | - | 42 | 42 | 60 | 3000 | |
| TKMP2305B | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -20 | ±10 | -5.4 | -0.4~-1.0 | - | 33 | - | 42 | 39 | 55 | 3000 | |
| TKMP2307 | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -30 | ±20 | -2.7 | -1.0~-3.0 | 75 | 90 | 105 | 136 | - | - | 3000 | |
| TKMP2309A | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -60 | ±20 | -1.6 | -1.0~-3.0 | 120 | 160 | 160 | 240 | - | - | 3000 | |
| TKMP2333 | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1.0 | - | - | 19 | 28 | 27 | 40 | 3000 | |
| TKMP3401A | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 43 | 65 | 52 | 75 | 72 | 90 | 3000 | |
| TKMP3401B | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -30 | ±12 | -4 | -0.7~-1.3 | 45 | 60 | 65 | 85 | 95 | 110 | 3000 | |
| TKMP3407 | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 45 | 60 | 57 | 80 | - | - | 3000 | |
| TKMP3407A | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-2.5 | 42 | 55 | 62 | 85 | - | - | 3000 | |
| TKMP3415 | СОТ-23 | Один-Ст | так | -20 | ±8 | -4 | -0.3~-1.0 | - | - | 33 | 50 | 45 | 60 | 3000 | |
| TKMP3415A | СОТ-23 | Один-Ст | так | -20 | ±10 | -5 | -0.55~-1.25 | - | - | 28 | 40 | 50 | 70 | 3000 | |
| TKMP3421A | СОТ-23 | Один-Ст | так | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 48 | 65 | 60 | 95 | - | - | 3000 | |
| TKMP2101 | СОТ-23 | Один-Ст | так | -20 | ±8 | -1.4 | -0.45~-1.0 | - | - | 82 | 100 | 102 | 140 | 3000 | |
| TKMPD3139K-T | DFN1006-3L | Один-Ст | так | -20 | ±12 | -0.66 | -0.4~-1.0 | 400 | 520 | 580 | 780 | 810 | 1100 | 10000 | |
| TKMP3139KW | СОТ-323 | Один-Ст | так | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | 440 | 570 | 620 | 830 | 3000 | |||
| TKBSS84 | СОТ-23 | Один-Ст | немає | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 1700 | 5000 | 1900 | 6000 | - | - | 3000 | |
| ТКМН0100 | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 100 | ±20 | 2 | 1.0~2.8 | 190 | 240 | 208 | 280 | - | - | 3000 | |
| TK2N7002KDW | СОТ-363 | Неодружений-N | так | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | - | - | 3000 | |
| TK2N7002KDF | DFN1006-3L | Неодружений-N | так | 60 | ±20 | 0.41 | 1.0~2.5 | - | 1500 | - | 1800 | - | - | 10000 | |
| TKBSS139 | СОТ-23 | Неодружений-N | так | 60 | ±20 | 0.22 | 0.7~1.45 | 2000 | 5000 | 2500 | 8000 | - | - | 3000 | |
| TKMN8205A | СОТ-23-6Л | Неодружений-N | так | 20 | ±12 | 6 | 0.5~1.0 | - | - | 18 | 23 | 21 | 30 | 3000 | |
| TKMN8205B | СОТ-23-6Л | Неодружений-N | так | 20 | ±10 | 5 | 0.5~1.0 | - | - | 20 | 27 | 23 | 32 | 3000 | |
| TK3134KDW | СОТ-363 | Неодружений-N | так | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 270 | 380 | 320 | 450 | 3000 | |
| TKMN3134KW | СОТ-323 | Неодружений-N | так | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 190 | 260 | 260 | 360 | 3000 | |
| ТКМН3134КТ | СОТ-523 | Неодружений-N | так | 20 | ±8 | 0.8 | 0.5~1.0 | - | - | - | 350 | - | 420 | 3000 | |
| TK3134KT | СОТ-723 | Неодружений-N | так | 20 | ±8 | 0.8 | 0.5~1.0 | - | - | - | 350 | - | 420 | 3000 | |
| TKMND3134K | DFN1006-3L | Неодружений-N | так | 20 | ±10 | 0.75 | 0.4~1.0 | - | - | 125 | 165 | 185 | 260 | 10000 | |
| TK2SK3018T | СОТ-23 | Неодружений-N | немає | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 920 | 2500 | 980 | 3000 | 1200 | 4500 | 3000 | |
| TK1012X | СОТ-523 | Неодружений-N | немає | 20 | ±6 | 0.6 | 0.6~1.0 | - | - | 250 | 400 | 350 | 600 | 3000 |
-
Низьковольтні MOSFET у пластиковому корпусі SOT-23Колекція MOSFET SOT-23 від CTK розроблена для забезпечення надійного захисту та ефективного перемикання для широкого спектру електронних програм. Як провідний завод у галузі, ми розуміємо критичну
-
SOT-523 Низьковольтні MOSFETMOSFET SOT-523 від CTK являє собою вершину сучасного виробництва напівпровідників. Ця серія спеціально розроблена для задоволення зростаючої потреби в компактних, але потужних компонентах на
Tongke Electronic Co., Ltd. є одним із найдосвідченіших виробників і постачальників низьких{2}}mosfet у Китаї, які вирізняються якісною продукцією та низькою ціною. Будь ласка, будьте впевнені, що продаєте оптом передові низькі-мофети, виготовлені в Китаї, з нашої фабрики. Зв'яжіться з нами для отримання прайс-листа.







